令和5年8月末現在

賀美地区

地区名 世帯
103 128 114 242
小計 103 128 114 242
金下 411 454 449 903
金上 376 337 378 715
内出 77 87 103 190
西金 88 103 96 199
金下東 173 186 183 369
小計 1125 1167 1209 2376
勝一 135 146 148 294
勝二 52 57 55 112
原一 83 97 106 203
原二 62 73 73 146
天神 67 82 90 178
真下 72 88 90 178
堀込 274 319 338 657
小計 745 862 900 1762
賀美地区計 1973 2157 2223 4380

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 98 97 195
屋敷 71 85 92 177
小計 147 183 189 372
東宮 61 72 73 145
十八軒四軒家 28 46 36 82
中五明 53 72 79 151
南五明 53 68 69 137
小計 195 258 257 515
下郷 92 112 100 212
34 49 54 103
上郷 38 47 43 90
久保 66 89 86 175
小計 230 297 283 580
西大 215 241 250 491
東大南 159 178 181 359
東大北 188 162 203 365
小計 562 581 634 1215
寺西 190 247 230 477
新堀 79 125 109 234
並木沖 188 193 204 397
小計 457 565 543 1108
長幡地区計 1591 1884 1906 3790

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 67 64 131
丹蔵・石倉 153 130 147 277
31 34 35 69
堀之内 107 120 134 254
東堤 270 246 277 524
小計 614 597 658 1255
横町 118 137 116 253
阿保町 140 172 160 332
長浜町 500 543 514 1057
小計 758 852 790 1642
立野 353 434 377 811
立野南 278 292 231 523
上・中久城 90 92 87 179
下久城 89 117 118 235
小計 810 935 813 1748
本郷一 312 379 379 758
本郷二 268 298 314 612
本郷三 148 152 175 327
京塚 608 691 685 1376
古新田 1015 1209 1192 2401
三田 1114 1304 1291 2595
三軒 763 856 857 1713
久保新田 566 612 607 1219
四ッ谷 185 245 242 487
西原町東 121 147 135 282
西原町西 266 317 313 630
小計 5366 6210 6190 12400
七本木地区計 7548 8594 8451 17045

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 391 447 461 908
二丁目 90 105 106 211
三丁目 99 94 120 214
四丁目 290 331 315 646
五丁目 310 322 353 675
東町 115 127 119 246
宮本町 559 591 661 1252
小計 1854 2017 2135 4152
八町河原 221 260 280 540
小計 221 260 280 540
忍保 239 309 299 608
小計 239 309 299 608
神保原地区計 2314 2586 2714 5300
世帯 合計
総計 13426 15221 15294 30515