令和5年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
104 127 115 242
小計 104 127 115 242
金下 410 456 451 907
金上 378 340 373 713
内出 77 86 103 189
西金 88 102 95 197
金下東 172 183 180 363
小計 1125 1167 1202 2369
勝一 139 148 150 298
勝二 51 56 55 111
原一 83 97 105 202
原二 62 73 74 147
天神 67 81 90 171
真下 73 88 92 180
堀込 278 323 340 663
小計 753 866 906 1772
賀美地区計 1982 2160 2223 4383

長幡地区

地区名 世帯
宿 77 98 97 195
屋敷 67 80 92 172
小計 144 178 189 367
東宮 61 72 74 146
十八軒四軒家 28 46 37 83
中五明 53 71 78 149
南五明 53 69 68 137
小計 195 258 257 515
下郷 92 111 100 211
34 49 54 103
上郷 37 47 43 90
久保 66 88 86 174
小計 229 295 283 578
西大 215 240 250 490
東大南 159 180 181 361
東大北 188 164 202 366
小計 562 584 633 1217
寺西 189 246 229 475
新堀 79 123 109 232
並木沖 188 193 202 395
小計 456 562 540 1102
長幡地区計 1586 1877 1902 3779

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 67 65 132
丹蔵・石倉 151 129 145 274
31 34 35 69
堀之内 108 120 137 257
東堤 268 246 273 519
小計 611 596 655 1251
横町 130 143 120 263
阿保町 144 177 166 343
長浜町 494 537 514 1051
小計 768 857 800 1657
立野 356 439 375 814
立野南 272 286 227 513
上・中久城 88 94 85 179
下久城 89 116 117 233
小計 805 935 804 1739
本郷一 315 379 382 761
本郷二 268 297 311 608
本郷三 149 155 176 331
京塚 614 694 685 1379
古新田 1022 1217 1190 2407
三田 1117 1304 1286 2590
三軒 765 855 858 1713
久保新田 577 621 605 1226
四ッ谷 185 244 241 485
西原町東 122 149 135 284
西原町西 266 316 313 629
小計 5400 6231 6182 12413
七本木地区計 7584 8619 8441 17060

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 393 451 459 910
二丁目 91 105 109 214
三丁目 99 94 120 214
四丁目 289 331 315 646
五丁目 310 321 356 677
東町 125 134 122 256
宮本町 562 585 663 1248
小計 1869 2021 2144 4165
八町河原 220 260 280 540
小計 220 260 280 540
忍保 239 306 298 604
小計 239 306 298 604
神保原地区計 2328 2587 2722 5309
世帯 合計
総計 13480 15243 15288 30531