令和5年7月末現在

賀美地区

地区名 世帯
103 128 114 242
小計 103 128 114 242
金下 408 455 448 903
金上 378 338 378 716
内出 75 85 102 187
西金 89 104 97 201
金下東 172 186 183 369
小計 1122 1168 1208 2376
勝一 137 147 149 296
勝二 55 59 58 117
原一 84 100 107 207
原二 62 73 73 146
天神 67 81 90 171
真下 71 88 89 177
堀込 274 320 339 659
小計 750 868 905 1773
賀美地区計 1975 2164 2227 4391

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 97 96 193
屋敷 71 85 91 176
小計 147 182 187 369
東宮 62 72 74 146
十八軒四軒家 28 45 36 81
中五明 53 72 79 151
南五明 54 69 69 138
小計 197 258 258 516
下郷 91 110 99 209
34 49 54 103
上郷 38 47 43 90
久保 66 90 86 176
小計 229 296 282 578
西大 214 241 251 492
東大南 158 177 181 358
東大北 188 161 203 364
小計 560 579 635 1214
寺西 190 247 230 477
新堀 78 123 107 230
並木沖 191 193 209 402
小計 459 563 546 1109
長幡地区計 1592 1878 1908 3786

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 67 65 132
丹蔵・石倉 150 129 145 274
31 34 35 69
堀之内 107 120 133 253
東堤 272 247 278 525
小計 613 597 656 1253
横町 107 132 111 243
阿保町 142 173 161 334
長浜町 496 539 509 1048
小計 745 844 781 1625
立野 351 433 376 809
立野南 281 294 233 527
上・中久城 90 93 89 182
下久城 88 115 119 234
小計 810 935 817 1752
本郷一 309 378 377 755
本郷二 265 294 313 607
本郷三 147 152 173 325
京塚 606 688 685 1373
古新田 1012 1204 1194 2398
三田 1109 1301 1287 2588
三軒 765 860 856 1716
久保新田 565 615 604 1218
四ッ谷 185 244 242 486
西原町東 121 147 135 282
西原町西 269 320 313 633
小計 5353 6203 6179 12382
七本木地区計 7521 8579 8433 17012

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 388 447 460 907
二丁目 89 104 107 211
三丁目 98 95 118 213
四丁目 291 334 316 650
五丁目 308 321 350 671
東町 115 126 118 244
宮本町 564 592 663 1255
小計 1853 2019 2132 4151
八町河原 222 260 280 540
小計 222 260 280 540
忍保 236 306 300 606
小計 236 306 300 606
神保原地区計 2311 2585 2712 5297
世帯 合計
総計 13399 15206 15280 30486

 

※「丹蔵・石倉」の世帯及び男の数に誤りがあったため令和5年8月28日付で訂正いたしました。