令和5年6月末現在

賀美地区

地区名 世帯
103 128 114 242
小計 103 128 114 242
金下 402 452 444 896
金上 378 343 379 722
内出 76 85 103 188
西金 89 103 94 197
金下東 174 185 184 369
小計 1119 1168 1204 2372
勝一 137 147 149 296
勝二 55 59 58 117
原一 84 100 107 207
原二 63 73 74 147
天神 67 81 90 171
真下 72 89 89 178
堀込 274 321 338 659
小計 752 870 905 1775
賀美地区計 1974 2166 2223 4389

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 96 93 189
屋敷 70 84 90 174
小計 145 180 183 363
東宮 63 73 74 147
十八軒四軒家 28 45 36 81
中五明 52 70 77 147
南五明 54 69 69 138
小計 197 257 256 513
下郷 91 110 99 209
34 49 54 103
上郷 38 47 43 90
久保 67 90 87 177
小計 230 296 283 579
西大 213 241 250 491
東大南 158 176 182 358
東大北 188 161 203 364
小計 559 578 635 1213
寺西 190 248 233 481
新堀 78 123 107 230
並木沖 193 194 210 404
小計 461 565 550 1115
長幡地区計 1592 1876 1907 3783

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 67 65 132
丹蔵・石倉 153 130 147 277
32 34 35 69
堀之内 107 120 133 253
東堤 270 248 276 524
小計 615 599 656 1255
横町 108 134 114 248
阿保町 141 172 161 333
長浜町 495 545 508 1053
小計 744 851 783 1634
立野 347 430 375 805
立野南 276 290 232 522
上・中久城 87 92 87 179
下久城 88 116 123 239
小計 798 928 817 1745
本郷一 309 379 378 757
本郷二 266 295 315 610
本郷三 146 153 173 326
京塚 610 694 688 1382
古新田 1008 1199 1191 2390
三田 1109 1306 1285 2591
三軒 769 861 852 1713
久保新田 563 610 600 1210
四ッ谷 186 247 244 491
西原町東 121 148 136 284
西原町西 267 320 310 630
小計 5354 6212 6172 12384
七本木地区計 7511 8590 8428 17018

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 388 447 462 909
二丁目 89 104 107 211
三丁目 98 95 118 213
四丁目 289 329 312 641
五丁目 305 317 346 663
東町 125 131 125 256
宮本町 564 594 666 1260
小計 1858 2017 2136 4153
八町河原 222 261 279 540
小計 222 261 279 540
忍保 235 304 301 605
小計 235 304 301 605
神保原地区計 2315 2582 2716 5298
世帯 合計
総計 13392 15214 15274 30488

 

※「丹蔵・石倉」の世帯及び男の数に誤りがあったため、令和5年8月28日付で訂正いたしました。