令和5年4月末現在

賀美地区

地区名 世帯
103 128 114 242
小計 103 128 114 242
金下 405 458 444 902
金上 374 340 378 718
内出 78 88 105 193
西金 87 104 92 196
金下東 174 184 186 370
小計 1118 1174 1205 2379
勝一 136 148 148 296
勝二 54 59 57 116
原一 83 100 106 206
原二 63 74 74 148
天神 68 81 91 172
真下 73 94 90 184
堀込 277 324 340 664
小計 754 880 906 1786
賀美地区計 1975 2182 2225 4407

長幡地区

地区名 世帯
宿 77 100 93 193
屋敷 70 84 91 175
小計 147 184 184 368
東宮 63 72 74 146
十八軒四軒家 28 45 37 82
中五明 52 70 77 147
南五明 55 70 69 139
小計 198 257 257 514
下郷 91 110 99 209
34 49 54 103
上郷 38 47 43 90
久保 65 88 87 175
小計 228 294 283 577
西大 218 246 252 498
東大南 158 177 182 359
東大北 191 163 203 366
小計 567 586 637 1223
寺西 190 248 231 479
新堀 78 124 108 232
並木沖 195 196 212 408
小計 463 568 551 1119
長幡地区計 1603 1889 1912 3801

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 67 64 131
丹蔵・石倉 153 127 150 277
32 36 35 71
堀之内 107 120 135 255
東堤 272 247 278 525
小計 617 597 662 1259
横町 106 131 115 246
阿保町 141 172 161 333
長浜町 492 545 509 1054
小計 739 848 785 1633
立野 347 427 377 804
立野南 273 288 233 521
上・中久城 88 92 87 179
下久城 88 116 123 239
小計 796 923 820 1743
本郷一 307 382 376 758
本郷二 264 293 312 605
本郷三 147 155 173 328
京塚 609 692 688 1380
古新田 1012 1205 1196 2401
三田 1101 1296 1284 2580
三軒 776 863 852 1715
久保新田 562 612 596 1208
四ッ谷 183 238 241 479
西原町東 121 146 136 282
西原町西 268 320 312 632
小計 5350 6202 6166 12368
七本木地区計 7502 8570 8433 17003

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 387 446 460 906
二丁目 89 104 107 211
三丁目 97 96 117 213
四丁目 293 333 315 648
五丁目 308 319 347 666
東町 126 134 123 257
宮本町 564 594 669 1263
小計 1864 2026 2138 4164
八町河原 223 261 280 541
小計 223 261 280 541
忍保 237 307 302 609
小計 237 307 302 609
神保原地区計 2324 2594 2720 5314
世帯 合計
総計 13404 15234 15290 30524