令和元年5月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 138 127 265
小計 102 138 127 265
金下 382 452 441 893
金上 343 318 370 688
内出 84 96 117 213
西金 110 137 129 266
金下東 165 189 179 368
小計 1084 1192 1236 2428
勝一 126 139 141 280
勝二 44 56 53 109
原一 72 92 95 187
原二 68 89 84 173
天神 68 91 95 186
真下 59 78 82 160
堀込 253 319 334 653
小計 690 864 884 1748
賀美地区計 1876 2194 2247 4441

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 100 100 200
屋敷 68 88 96 184
小計 142 188 196 384
東宮 64 77 77 154
十八軒四軒家 28 53 39 92
中五明 51 69 75 144
南五明 54 79 80 159
小計 197 278 271 549
下郷 90 112 106 218
37 58 58 116
上郷 43 52 44 96
久保 57 86 78 164
小計 227 308 286 594
西大 215 263 290 553
東大南 155 182 195 377
東大北 193 169 218 387
小計 563 614 703 1317
寺西 175 241 227 468
新堀 74 110 101 211
並木沖 178 208 213 421
小計 427 559 541 1100
長幡地区計 1556 1947 1997 3944

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 60 61 121
丹蔵・石倉 161 139 169 308
31 34 39 73
堀之内 100 131 136 267
東堤 258 261 279 540
小計 595 625 684 1309
横町 105 131 118 249
阿保町 120 150 146 296
長浜町 473 553 526 1079
小計 698 834 790 1624
立野 324 429 388 817
立野南 292 314 257 571
上・中久城 85 94 90 184
下久城 86 113 126 239
小計 787 950 861 1811
本郷一 295 375 384 759
本郷二 235 289 308 597
本郷三 142 160 174 334
京塚 573 688 699 1387
古新田 958 1210 1189 2399
三田 1078 1351 1341 2692
三軒 752 893 860 1753
久保新田 540 617 614 1231
四ッ谷 174 227 258 485
西原町東 114 140 139 279
西原町西 256 328 306 634
小計 5117 6278 6272 12550
七本木地区計 7197 8687 8607 17294

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 366 430 457 887
二丁目 89 105 114 219
三丁目 91 96 115 211
四丁目 267 319 326 645
五丁目 278 304 324 628
東町 123 130 127 257
宮本町 544 619 696 1315
小計 1758 2003 2159 4162
八町河原 223 285 294 579
小計 223 285 294 579
忍保 234 316 311 627
小計 234 316 311 627
神保原地区計 2215 2604 2764 5368
世帯 合計
総計 12844 15432 15615 31047