令和元年12月末現在

賀美地区

地区名 世帯
104 142 126 268
小計 104 142 126 268
金下 386 451 445 896
金上 344 318 371 689
内出 85 99 120 219
西金 112 137 130 267
金下東 165 188 179 367
小計 1092 1193 1245 2438
勝一 129 145 144 289
勝二 45 57 53 110
原一 71 93 95 188
原二 67 87 82 169
天神 67 90 94 184
真下 61 80 84 164
堀込 258 323 331 654
小計 698 875 883 1758
賀美地区計 1894 2210 2254 4464

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 99 100 199
屋敷 69 87 97 184
小計 145 186 197 383
東宮 65 76 78 154
十八軒四軒家 28 52 39 91
中五明 51 70 77 147
南五明 54 77 78 155
小計 198 275 272 547
下郷 91 111 106 217
36 57 58 115
上郷 43 52 47 99
久保 58 87 77 164
小計 228 307 288 595
西大 214 254 283 537
東大南 160 190 196 386
東大北 196 171 216 387
小計 570 615 695 1310
寺西 174 239 224 463
新堀 74 114 101 215
並木沖 170 198 208 406
小計 418 551 533 1084
長幡地区計 1559 1934 1985 3919

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 60 119
丹蔵・石倉 161 141 166 307
31 33 37 70
堀之内 102 130 139 269
東堤 259 257 272 529
小計 598 620 674 1294
横町 108 134 119 253
阿保町 121 149 143 292
長浜町 472 548 517 1065
小計 701 831 779 1610
立野 320 428 384 812
立野南 283 308 249 557
上・中久城 85 92 90 182
下久城 86 115 125 240
小計 774 943 848 1791
本郷一 298 378 383 761
本郷二 247 302 308 610
本郷三 140 158 171 329
京塚 586 690 693 1383
古新田 964 1205 1188 2393
三田 1082 1344 1344 2688
三軒 760 898 856 1754
久保新田 536 611 613 1224
四ッ谷 178 233 258 491
西原町東 115 139 137 276
西原町西 260 332 307 639
小計 5166 6290 6258 12548
七本木地区計 7239 8684 8559 17243

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 370 440 461 901
二丁目 90 104 114 218
三丁目 92 96 111 207
四丁目 267 319 327 646
五丁目 276 303 329 632
東町 138 135 134 269
宮本町 546 617 692 1309
小計 1779 2014 2168 4182
八町河原 221 282 286 568
小計 221 282 286 568
忍保 230 308 304 612
小計 230 308 304 612
神保原地区計 2230 2604 2758 5362
世帯 合計
総計 12922 15432 15556 30988