令和元年6月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 138 127 265
小計 102 138 127 265
金下 383 453 441 894
金上 344 319 369 688
内出 85 97 116 213
西金 111 138 131 269
金下東 165 189 179 368
小計 1088 1196 1236 2432
勝一 125 139 141 280
勝二 44 57 53 110
原一 72 92 95 187
原二 67 88 84 172
天神 68 91 95 186
真下 60 79 84 163
堀込 256 322 333 655
小計 692 868 885 1753
賀美地区計 1882 2202 2248 4450

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 99 100 199
屋敷 68 87 95 182
小計 142 186 195 381
東宮 65 77 78 155
十八軒四軒家 28 53 39 92
中五明 51 69 75 144
南五明 53 78 80 158
小計 197 277 272 549
下郷 90 112 105 217
37 58 58 116
上郷 43 52 44 96
久保 57 86 78 164
小計 227 308 285 593
西大 214 262 289 551
東大南 160 186 197 383
東大北 191 169 217 386
小計 565 617 703 1320
寺西 175 240 226 466
新堀 74 110 101 211
並木沖 180 211 213 424
小計 429 561 540 1101
長幡地区計 1560 1949 1995 3944

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 60 60 120
丹蔵・石倉 163 141 168 309
31 34 39 73
堀之内 101 132 136 268
東堤 258 261 279 540
小計 598 628 682 1310
横町 106 132 119 251
阿保町 120 150 146 296
長浜町 469 551 521 1072
小計 695 833 786 1619
立野 326 431 390 821
立野南 288 309 258 567
上・中久城 82 92 87 179
下久城 85 112 125 237
小計 781 944 860 1804
本郷一 297 378 385 763
本郷二 237 291 309 600
本郷三 142 160 172 332
京塚 574 688 700 1388
古新田 957 1211 1184 2395
三田 1081 1351 1345 2696
三軒 756 895 860 1755
久保新田 541 618 615 1233
四ッ谷 174 227 256 483
西原町東 114 139 137 276
西原町西 258 329 309 638
小計 5131 6287 6272 12559
七本木地区計 7205 8692 8600 17292

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 366 429 457 886
二丁目 89 105 114 219
三丁目 91 96 114 210
四丁目 267 319 325 644
五丁目 278 304 324 628
東町 141 136 140 276
宮本町 545 619 692 1311
小計 1777 2008 2166 4174
八町河原 223 286 293 579
小計 223 286 293 579
忍保 236 318 313 631
小計 236 318 313 631
神保原地区計 2236 2612 2772 5384
世帯 合計
総計 12883 15455 15615 31070