令和元年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
104 142 124 266
小計 104 142 124 266
金下 385 451 442 893
金上 349 322 375 697
内出 86 98 119 217
西金 112 138 132 270
金下東 164 187 177 364
小計 1096 1196 1245 2441
勝一 129 143 145 288
勝二 45 57 53 110
原一 71 93 94 187
原二 67 88 83 171
天神 68 90 95 185
真下 60 78 83 161
堀込 256 322 332 654
小計 696 871 885 1756
賀美地区計 1896 2209 2254 4463

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 98 98 196
屋敷 69 88 97 185
小計 143 186 195 381
東宮 65 76 78 154
十八軒四軒家 28 52 39 91
中五明 50 68 75 143
南五明 53 77 78 155
小計 196 273 270 543
下郷 91 112 105 217
36 57 58 115
上郷 44 51 47 98
久保 58 87 79 166
小計 229 307 289 596
西大 211 257 281 538
東大南 161 188 200 388
東大北 196 172 216 388
小計 568 617 697 1314
寺西 174 238 225 463
新堀 74 110 100 210
並木沖 175 200 211 411
小計 423 548 536 1084
長幡地区計 1559 1931 1987 3918

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 60 119
丹蔵・石倉 162 142 169 311
31 34 38 72
堀之内 101 129 137 266
東堤 260 259 276 535
小計 599 623 680 1303
横町 107 132 119 251
阿保町 121 150 144 294
長浜町 477 555 521 1076
小計 705 837 784 1621
立野 322 428 389 817
立野南 286 312 250 562
上・中久城 83 91 88 179
下久城 85 113 125 238
小計 776 944 852 1796
本郷一 299 380 381 761
本郷二 245 297 313 610
本郷三 139 158 169 327
京塚 584 690 700 1390
古新田 958 1207 1181 2388
三田 1081 1343 1349 2692
三軒 761 902 858 1760
久保新田 532 608 613 1221
四ッ谷 176 231 257 488
西原町東 115 140 136 276
西原町西 260 330 307 637
小計 5150 6286 6264 12550
七本木地区計 7230 8690 8580 17270

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 369 436 460 896
二丁目 90 105 113 218
三丁目 90 95 111 206
四丁目 266 316 323 639
五丁目 275 302 326 628
東町 125 131 126 257
宮本町 544 615 695 1310
小計 1759 2000 2154 4154
八町河原 221 283 286 569
小計 221 283 286 569
忍保 232 312 306 618
小計 232 312 306 618
神保原地区計 2212 2595 2746 5341
世帯 合計
総計 12897 15425 15567 30992