令和元年9月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 140 124 264
小計 101 140 124 264
金下 385 451 444 895
金上 346 321 369 690
内出 84 94 115 209
西金 111 137 132 269
金下東 163 187 177 364
小計 1089 1190 1237 2427
勝一 129 144 146 290
勝二 45 57 53 110
原一 71 93 94 187
原二 67 88 84 172
天神 68 90 95 185
真下 61 78 84 162
堀込 257 322 332 654
小計 698 872 888 1760
賀美地区計 1888 2202 2249 4451

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 98 97 195
屋敷 69 88 97 185
小計 143 186 194 380
東宮 65 77 78 155
十八軒四軒家 28 53 39 92
中五明 50 69 74 143
南五明 53 77 78 155
小計 196 276 269 545
下郷 91 112 105 217
36 57 58 115
上郷 44 50 45 95
久保 58 87 79 166
小計 229 306 287 593
西大 212 256 281 537
東大南 160 187 199 386
東大北 195 169 218 387
小計 567 612 698 1310
寺西 175 240 225 465
新堀 74 110 101 211
並木沖 176 201 213 414
小計 425 551 539 1090
長幡地区計 1560 1931 1987 3918

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 60 119
丹蔵・石倉 161 142 170 312
31 34 39 73
堀之内 101 130 137 267
東堤 258 259 275 534
小計 596 624 681 1305
横町 107 132 120 252
阿保町 121 150 144 294
長浜町 472 551 521 1072
小計 700 833 785 1618
立野 326 434 387 821
立野南 293 312 259 571
上・中久城 84 93 88 181
下久城 85 113 125 238
小計 788 952 859 1811
本郷一 298 381 383 764
本郷二 246 300 314 614
本郷三 139 158 169 327
京塚 583 690 701 1391
古新田 953 1205 1179 2384
三田 1080 1347 1347 2694
三軒 756 899 858 1757
久保新田 535 608 615 1223
四ッ谷 176 231 257 488
西原町東 115 140 135 275
西原町西 258 327 306 633
小計 5139 6286 6264 12550
七本木地区計 7223 8695 8589 17284

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 372 438 461 899
二丁目 90 105 113 218
三丁目 90 95 112 207
四丁目 266 316 323 639
五丁目 275 303 324 627
東町 123 129 126 255
宮本町 545 614 693 1307
小計 1761 2000 2152 4152
八町河原 221 285 287 572
小計 221 285 287 572
忍保 236 317 310 627
小計 236 317 310 627
神保原地区計 2218 2602 2749 5351
世帯 合計
総計 12889 15430 15574 31004