令和2年1月末現在

賀美地区

地区名 世帯
103 142 125 267
小計 103 142 125 267
金下 392 459 455 914
金上 346 318 372 690
内出 83 96 114 210
西金 112 138 130 268
金下東 165 187 179 366
小計 1098 1198 1250 2448
勝一 127 144 142 286
勝二 45 57 53 110
原一 71 93 95 188
原二 67 87 82 169
天神 67 90 94 184
真下 61 81 82 163
堀込 255 321 328 649
小計 693 873 876 1749
賀美地区計 1894 2213 2251 4464

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 99 100 199
屋敷 69 87 97 184
小計 145 186 197 383
東宮 66 77 78 155
十八軒四軒家 28 53 39 92
中五明 51 70 77 147
南五明 53 76 76 152
小計 198 276 270 546
下郷 92 112 107 219
36 57 59 116
上郷 42 51 47 98
久保 58 87 77 164
小計 228 307 290 597
西大 215 255 283 538
東大南 160 191 195 386
東大北 196 170 216 386
小計 571 616 694 1310
寺西 174 239 223 462
新堀 76 118 104 222
並木沖 168 197 205 402
小計 418 554 532 1086
長幡地区計 1560 1939 1983 3922

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 60 119
丹蔵・石倉 158 140 164 304
31 33 37 70
堀之内 102 131 139 270
東堤 259 257 274 531
小計 595 620 674 1294
横町 110 136 119 255
阿保町 122 149 142 291
長浜町 471 549 515 1064
小計 703 834 776 1610
立野 323 430 386 816
立野南 281 305 252 557
上・中久城 85 92 90 182
下久城 86 115 126 241
小計 775 942 854 1796
本郷一 296 377 381 758
本郷二 247 300 307 607
本郷三 140 158 172 330
京塚 583 689 693 1382
古新田 963 1209 1191 2400
三田 1084 1347 1347 2694
三軒 754 893 847 1740
久保新田 531 607 610 1217
四ッ谷 179 234 259 493
西原町東 114 137 136 273
西原町西 259 330 305 635
小計 5150 6281 6248 12529
七本木地区計 7223 8677 8552 17229

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 372 442 462 904
二丁目 90 104 114 218
三丁目 91 94 111 205
四丁目 267 320 327 647
五丁目 278 308 332 640
東町 122 129 125 254
宮本町 542 621 691 1312
小計 1762 2018 2162 4180
八町河原 221 280 287 567
小計 221 280 287 567
忍保 230 307 304 611
小計 230 307 304 611
神保原地区計 2213 2605 2753 5358
世帯 合計
総計 12890 15434 15539 30973