令和2年2月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 140 123 263
小計 101 140 123 263
金下 388 456 451 907
金上 347 318 372 690
内出 83 95 111 206
西金 112 138 130 268
金下東 164 186 177 363
小計 1094 1193 1241 2434
勝一 129 145 144 289
勝二 47 58 54 112
原一 71 93 95 188
原二 67 87 81 168
天神 67 90 94 184
真下 64 82 86 168
堀込 260 322 331 653
小計 705 877 885 1762
賀美地区計 1900 2210 2249 4459

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 98 100 198
屋敷 68 88 95 183
小計 144 186 195 381
東宮 66 77 78 155
十八軒四軒家 28 52 39 91
中五明 51 71 77 148
南五明 52 76 75 151
小計 197 276 269 545
下郷 93 113 107 220
35 57 58 115
上郷 42 51 47 98
久保 58 87 77 164
小計 228 308 289 597
西大 216 256 285 541
東大南 159 190 194 384
東大北 196 172 216 388
小計 571 618 695 1313
寺西 174 239 223 462
新堀 76 117 104 221
並木沖 170 197 203 400
小計 420 553 530 1083
長幡地区計 1560 1941 1978 3919

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 60 119
丹蔵・石倉 162 142 166 308
31 33 37 70
堀之内 100 129 139 268
東堤 258 255 273 528
小計 596 618 675 1293
横町 110 136 118 254
阿保町 123 153 143 296
長浜町 468 548 512 1060
小計 701 837 773 1610
立野 318 424 385 809
立野南 283 306 253 559
上・中久城 82 91 86 177
下久城 86 116 126 242
小計 769 937 850 1787
本郷一 297 378 379 757
本郷二 247 300 307 607
本郷三 141 160 172 332
京塚 582 687 692 1379
古新田 963 1209 1191 2400
三田 1083 1346 1348 2694
三軒 758 897 851 1748
久保新田 527 600 618 1218
四ッ谷 180 235 260 495
西原町東 117 138 137 275
西原町西 259 327 305 632
小計 5154 6277 6260 12537
七本木地区計 7220 8669 8558 17227

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 372 442 461 903
二丁目 89 102 114 216
三丁目 90 94 110 204
四丁目 267 319 327 646
五丁目 279 310 337 647
東町 130 137 125 262
宮本町 540 620 690 1310
小計 1767 2024 2164 4188
八町河原 221 279 287 566
小計 221 279 287 566
忍保 229 304 303 607
小計 229 304 303 607
神保原地区計 2217 2607 2754 5361
世帯 合計
総計 12897 15427 15539 30966