令和元年8月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 139 125 264
小計 101 139 125 264
金下 383 451 439 890
金上 345 319 369 688
内出 84 97 115 212
西金 112 138 132 270
金下東 164 188 178 366
小計 1088 1193 1233 2426
勝一 128 143 144 287
勝二 45 57 53 110
原一 71 93 94 187
原二 67 88 84 172
天神 69 91 95 186
真下 61 78 84 162
堀込 258 324 333 657
小計 699 874 887 1761
賀美地区計 1888 2206 2245 4451

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 98 98 196
屋敷 68 87 93 180
小計 142 185 191 376
東宮 65 77 78 155
十八軒四軒家 28 53 39 92
中五明 50 69 74 143
南五明 53 78 80 158
小計 196 277 271 548
下郷 90 111 105 216
36 57 58 115
上郷 41 51 42 93
久保 58 87 79 166
小計 225 306 284 590
西大 210 257 284 541
東大南 160 188 198 386
東大北 192 168 217 385
小計 562 613 699 1312
寺西 175 239 225 464
新堀 74 110 101 211
並木沖 177 204 212 416
小計 426 553 538 1091
長幡地区計 1551 1934 1983 3917

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 60 119
丹蔵・石倉 163 142 169 311
31 34 39 73
堀之内 102 131 137 268
東堤 259 261 278 539
小計 600 627 683 1310
横町 106 132 119 251
阿保町 120 149 144 293
長浜町 470 549 519 1068
小計 696 830 782 1612
立野 324 431 387 818
立野南 286 305 258 563
上・中久城 83 93 88 181
下久城 85 112 125 237
小計 778 941 858 1799
本郷一 296 379 382 761
本郷二 242 297 313 610
本郷三 139 158 169 327
京塚 579 691 697 1388
古新田 958 1209 1176 2385
三田 1086 1350 1352 2702
三軒 755 898 857 1755
久保新田 542 617 620 1237
四ッ谷 175 228 258 486
西原町東 113 139 135 274
西原町西 258 327 307 634
小計 5143 6293 6266 12559
七本木地区計 7217 8691 8589 17280

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 370 436 461 897
二丁目 90 106 113 219
三丁目 91 96 113 209
四丁目 265 316 323 639
五丁目 274 303 323 626
東町 121 127 126 253
宮本町 546 615 693 1308
小計 1757 1999 2152 4151
八町河原 221 285 287 572
小計 221 285 287 572
忍保 235 316 311 627
小計 235 316 311 627
神保原地区計 2213 2600 2750 5350
世帯 合計
総計 12869 15431 15567 30998