令和4年3月末現在

賀美地区

地区名 世帯
100 130 119 249
小計 100 130 119 249
金下 391 450 442 892
金上 368 338 371 709
内出 83 90 104 194
西金 87 106 98 204
金下東 165 187 172 359
小計 1094 1171 1187 2358
勝一 130 150 146 296
勝二 54 61 65 126
原一 82 103 106 209
原二 62 77 76 153
天神 68 81 94 175
真下 74 93 97 190
堀込 273 331 339 670
小計 743 896 923 1819
賀美地区計 1937 2197 2229 4426

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 94 90 184
屋敷 66 81 92 173
小計 141 175 182 357
東宮 63 75 76 151
十八軒四軒家 28 47 39 86
中五明 52 70 76 146
南五明 55 74 71 145
小計 198 266 262 528
下郷 93 109 104 213
34 54 53 107
上郷 44 53 40 93
久保 66 91 90 181
小計 237 307 287 594
西大 212 249 271 520
東大南 156 183 186 369
東大北 190 163 203 366
小計 558 595 660 1255
寺西 196 258 241 499
新堀 77 119 105 224
並木沖 171 187 205 392
小計 444 564 551 1115
長幡地区計 1578 1907 1942 3849

七本木地区

地区名 世帯
田中 48 62 62 124
丹蔵・石倉 163 131 163 294
30 33 34 67
堀之内 103 120 135 255
東堤 258 246 271 517
小計 602 592 665 1257
横町 105 132 113 245
阿保町 135 159 152 311
長浜町 476 537 519 1056
小計 716 828 784 1612
立野 345 429 370 799
立野南 263 282 231 513
上・中久城 86 95 87 182
下久城 88 114 127 241
小計 782 920 815 1735
本郷一 302 374 376 750
本郷二 258 292 313 605
本郷三 139 153 163 316
京塚 593 693 684 1377
古新田 976 1198 1201 2399
三田 1100 1309 1325 2634
三軒 748 862 837 1699
久保新田 554 614 610 1224
四ッ谷 184 236 241 477
西原町東 119 147 138 285
西原町西 268 326 310 636
小計 5241 6204 6198 12402
七本木地区計 7341 8544 8462 17006

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 380 445 449 894
二丁目 90 110 110 220
三丁目 101 99 124 223
四丁目 289 325 320 645
五丁目 286 313 342 655
東町 120 129 125 254
宮本町 554 604 675 1279
小計 1820 2025 2145 4170
八町河原 224 277 282 559
小計 224 277 282 559
忍保 241 308 309 617
小計 241 308 309 617
神保原地区計 2285 2610 2736 5346
世帯 合計
総計 13141 15258 15369 30627