令和5年1月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 129 117 246
小計 101 129 117 246
金下 397 461 446 907
金上 357 330 372 702
内出 78 88 102 190
西金 88 106 96 202
金下東 170 185 180 365
小計 1090 1170 1196 2366
勝一 133 145 147 292
勝二 54 59 58 117
原一 84 102 108 210
原二 62 74 73 147
天神 67 82 90 172
真下 74 96 92 188
堀込 279 327 347 674
小計 753 885 915 1800
賀美地区計 1944 2184 2228 4412

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 98 90 188
屋敷 67 80 92 172
小計 142 178 182 360
東宮 63 73 74 147
十八軒四軒家 28 46 37 83
中五明 52 72 77 149
南五明 55 70 69 139
小計 198 261 257 518
下郷 92 107 100 207
34 50 54 104
上郷 38 47 47 94
久保 65 89 87 176
小計 229 293 288 581
西大 215 248 258 506
東大南 157 179 182 361
東大北 191 160 204 364
小計 563 587 644 1231
寺西 194 255 239 494
新堀 77 121 106 227
並木沖 193 195 212 407
小計 464 571 557 1128
長幡地区計 1596 1890 1928 3818

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 66 65 131
丹蔵・石倉 148 129 147 276
31 35 35 70
堀之内 105 120 136 256
東堤 272 254 279 533
小計 609 604 662 1266
横町 111 136 117 253
阿保町 138 165 158 323
長浜町 493 548 511 1059
小計 742 849 786 1635
立野 347 436 379 815
立野南 266 286 232 518
上・中久城 92 98 90 188
下久城 87 115 124 239
小計 792 935 825 1760
本郷一 304 384 373 757
本郷二 265 295 312 607
本郷三 145 153 172 325
京塚 604 693 698 1391
古新田 994 1207 1201 2408
三田 1099 1299 1286 2585
三軒 763 860 846 1706
久保新田 566 614 602 1216
四ッ谷 181 233 237 470
西原町東 120 144 133 277
西原町西 270 325 314 639
小計 5311 6207 6174 12381
七本木地区計 7454 8595 8447 17042

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 384 448 455 903
二丁目 89 104 107 211
三丁目 96 97 117 214
四丁目 294 330 316 646
五丁目 296 315 341 656
東町 117 126 117 243
宮本町 562 602 669 1271
小計 1838 2022 2122 4144
八町河原 222 264 277 541
小計 222 264 277 541
忍保 238 305 305 610
小計 238 305 305 610
神保原地区計 2298 2591 2704 5295
世帯 合計
総計 13292 15260 15307 30567