令和4年5月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 128 118 246
小計 101 128 118 246
金下 391 451 443 894
金上 365 338 375 713
内出 86 92 107 199
西金 87 106 98 204
金下東 168 188 175 363
小計 1097 1175 1198 2373
勝一 130 149 146 295
勝二 52 59 61 120
原一 81 102 105 207
原二 62 76 75 151
天神 69 82 94 176
真下 72 93 93 186
堀込 275 327 340 667
小計 741 888 914 1802
賀美地区計 1939 2191 2230 4421

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 93 90 183
屋敷 67 81 93 174
小計 142 174 183 357
東宮 63 76 75 151
十八軒四軒家 28 47 38 85
中五明 51 70 75 145
南五明 55 74 71 145
小計 197 267 259 526
下郷 94 110 102 212
34 54 53 107
上郷 41 51 42 93
久保 66 91 90 181
小計 235 306 287 593
西大 211 247 267 514
東大南 155 177 184 361
東大北 191 163 204 367
小計 557 587 655 1242
寺西 196 256 241 497
新堀 76 118 104 222
並木沖 172 185 206 391
小計 444 559 551 1110
長幡地区計 1575 1893 1935 3828

七本木地区

地区名 世帯
田中 48 62 62 124
丹蔵・石倉 162 132 161 293
30 33 34 67
堀之内 104 119 135 254
東堤 269 254 278 532
小計 613 600 670 1270
横町 107 134 113 247
阿保町 135 158 153 311
長浜町 474 533 514 1047
小計 716 825 780 1605
立野 351 437 368 805
立野南 264 284 231 515
上・中久城 89 94 89 183
下久城 88 114 127 241
小計 792 929 815 1744
本郷一 305 378 374 752
本郷二 262 294 314 608
本郷三 141 154 168 322
京塚 591 690 680 1370
古新田 985 1204 1205 2409
三田 1099 1301 1312 2613
三軒 747 857 838 1695
久保新田 561 618 612 1230
四ッ谷 181 233 240 473
西原町東 118 146 136 282
西原町西 271 326 311 637
小計 5261 6201 6190 12391
七本木地区計 7382 8555 8455 17010

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 382 444 448 892
二丁目 90 110 111 221
三丁目 101 98 122 220
四丁目 289 328 317 645
五丁目 286 313 339 652
東町 135 139 128 267
宮本町 555 606 673 1279
小計 1838 2028 2138 4176
八町河原 224 275 282 557
小計 224 275 282 557
忍保 241 310 311 621
小計 241 310 311 621
神保原地区計 2303 2623 2731 5354
世帯 合計
総計 13199 15262 15351 30613