令和4年7月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 130 120 250
小計 101 130 120 250
金下 394 454 444 898
金上 366 337 376 713
内出 84 92 106 198
西金 87 106 97 203
金下東 170 191 179 370
小計 1101 1180 1202 2382
勝一 132 149 146 295
勝二 51 60 59 119
原一 81 102 105 207
原二 62 75 74 149
天神 69 82 94 176
真下 72 93 94 187
堀込 274 326 341 667
小計 741 887 913 1800
賀美地区計 1943 2197 2235 4432

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 97 90 187
屋敷 67 80 93 173
小計 142 177 183 360
東宮 62 74 75 149
十八軒四軒家 28 47 37 84
中五明 51 70 75 145
南五明 55 73 70 143
小計 196 264 257 521
下郷 93 109 101 210
34 54 53 107
上郷 39 49 42 91
久保 66 91 90 181
小計 232 303 286 589
西大 215 248 263 511
東大南 153 176 181 357
東大北 192 163 204 367
小計 560 587 648 1235
寺西 194 255 241 496
新堀 76 118 104 222
並木沖 184 190 212 402
小計 454 563 557 1120
長幡地区計 1584 1894 1931 3825

七本木地区

地区名 世帯
田中 48 62 62 124
丹蔵・石倉 162 134 160 294
30 33 34 67
堀之内 105 120 137 257
東堤 270 254 278 532
小計 615 603 671 1274
横町 109 135 115 250
阿保町 134 155 153 308
長浜町 482 536 512 1048
小計 725 826 780 1606
立野 355 441 372 813
立野南 265 287 233 520
上・中久城 89 94 89 183
下久城 88 113 128 241
小計 797 935 822 1757
本郷一 304 376 377 753
本郷二 265 298 318 616
本郷三 143 154 170 324
京塚 591 685 683 1368
古新田 991 1209 1209 2418
三田 1095 1297 1302 2599
三軒 751 859 847 1706
久保新田 567 622 611 1233
四ッ谷 181 233 240 473
西原町東 115 144 131 275
西原町西 270 324 312 636
小計 5273 6201 6200 12401
七本木地区計 7410 8565 8473 17038

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 383 444 448 892
二丁目 90 108 107 215
三丁目 102 98 121 219
四丁目 290 331 316 647
五丁目 291 314 344 658
東町 119 129 118 247
宮本町 559 605 672 1277
小計 1834 2029 2126 4155
八町河原 224 272 282 554
小計 224 272 282 554
忍保 241 307 309 616
小計 241 307 309 616
神保原地区計 2299 2608 2717 5325
世帯 合計
総計 13236 15264 15356 30620