令和4年12月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 130 117 247
小計 102 130 117 247
金下 395 456 445 901
金上 363 337 372 709
内出 78 87 103 190
西金 88 106 96 202
金下東 171 187 181 368
小計 1095 1173 1197 2370
勝一 133 146 146 292
勝二 54 59 58 117
原一 84 103 108 211
原二 62 74 73 147
天神 67 82 90 172
真下 74 96 92 188
堀込 276 326 345 671
小計 750 886 912 1798
賀美地区計 1947 2189 2226 4415

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 98 89 187
屋敷 67 80 92 172
小計 142 178 181 359
東宮 62 72 75 147
十八軒四軒家 28 46 37 83
中五明 52 72 77 149
南五明 55 70 69 139
小計 197 260 258 518
下郷 94 109 100 209
34 50 53 103
上郷 39 48 43 91
久保 65 89 87 176
小計 232 296 283 579
西大 215 248 258 506
東大南 158 180 182 362
東大北 193 161 205 366
小計 566 589 645 1234
寺西 193 253 238 491
新堀 77 120 105 225
並木沖 191 194 211 405
小計 461 567 554 1121
長幡地区計 1598 1890 1921 3811

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 66 65 131
丹蔵・石倉 159 134 152 286
30 34 34 68
堀之内 105 121 136 257
東堤 271 253 277 530
小計 618 608 664 1272
横町 111 138 115 253
阿保町 137 164 157 321
長浜町 489 547 510 1057
小計 737 849 782 1631
立野 348 437 379 816
立野南 268 287 235 522
上・中久城 92 99 91 190
下久城 89 115 125 240
小計 797 938 830 1768
本郷一 306 386 379 765
本郷二 265 293 310 603
本郷三 144 153 172 325
京塚 604 692 698 1390
古新田 992 1206 1205 2411
三田 1097 1296 1288 2584
三軒 761 860 856 1716
久保新田 567 616 603 1219
四ッ谷 181 231 236 467
西原町東 118 143 131 274
西原町西 268 323 311 634
小計 5303 6199 6189 12388
七本木地区計 7455 8594 8465 17059

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 381 443 452 895
二丁目 88 104 106 210
三丁目 96 97 118 215
四丁目 292 329 314 643
五丁目 294 315 340 655
東町 113 122 117 239
宮本町 559 596 666 1262
小計 1823 2006 2113 4119
八町河原 221 264 276 540
小計 221 264 276 540
忍保 238 305 305 610
小計 238 305 305 610
神保原地区計 2282 2575 2694 5269
世帯 合計
総計 13282 15248 15306 30554