令和5年2月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 129 116 245
小計 102 129 116 245
金下 397 457 445 902
金上 366 333 378 711
内出 79 89 104 193
西金 86 105 95 200
金下東 170 182 179 361
小計 1098 1166 1201 2367
勝一 134 145 147 292
勝二 54 58 58 116
原一 84 102 108 210
原二 62 74 73 147
天神 68 82 91 173
真下 74 96 92 188
堀込 278 326 345 671
小計 754 883 914 1797
賀美地区計 1954 2178 2231 4409

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 98 90 188
屋敷 68 81 92 173
小計 143 179 182 361
東宮 63 73 74 147
十八軒四軒家 28 45 37 82
中五明 52 71 77 148
南五明 55 70 69 139
小計 198 259 257 516
下郷 91 109 99 208
34 50 54 104
上郷 38 47 47 94
久保 65 89 87 176
小計 228 295 287 582
西大 218 250 259 509
東大南 157 178 181 359
東大北 192 162 204 366
小計 567 590 644 1234
寺西 193 252 236 488
新堀 77 121 106 227
並木沖 194 196 215 411
小計 464 569 557 1126
長幡地区計 1600 1892 1927 3819

七本木地区

地区名 世帯
田中 54 67 65 132
丹蔵・石倉 149 128 148 276
31 35 35 70
堀之内 105 120 136 256
東堤 271 250 278 528
小計 610 600 662 1262
横町 109 134 116 250
阿保町 140 165 160 325
長浜町 493 548 512 1060
小計 742 847 788 1635
立野 348 434 381 815
立野南 266 285 232 517
上・中久城 92 99 91 190
下久城 87 115 124 239
小計 793 933 828 1761
本郷一 306 387 375 762
本郷二 266 296 313 609
本郷三 147 155 174 329
京塚 603 690 689 1379
古新田 1004 1207 1202 2409
三田 1100 1304 1286 2590
三軒 767 863 844 1707
久保新田 569 618 610 1228
四ッ谷 182 236 239 475
西原町東 121 144 134 278
西原町西 270 325 312 637
小計 5335 6225 6178 12403
七本木地区計 7480 8605 8456 17061

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 385 447 455 902
二丁目 89 104 107 211
三丁目 97 98 118 216
四丁目 293 332 316 648
五丁目 299 318 344 662
東町 127 133 121 254
宮本町 560 600 666 1266
小計 1850 2032 2127 4159
八町河原 223 264 278 542
小計 223 264 278 542
忍保 239 307 305 612
小計 239 307 305 612
神保原地区計 2312 2603 2710 5313
世帯 合計
総計 13346 15278 15324 30602