令和4年9月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 130 117 247
小計 101 130 117 247
金下 392 451 441 892
金上 367 340 378 718
内出 82 91 107 198
西金 87 106 97 203
金下東 172 190 182 372
小計 1100 1178 1205 2383
勝一 131 147 145 292
勝二 52 57 57 114
原一 84 104 107 211
原二 62 74 73 147
天神 69 82 93 175
真下 73 95 94 189
堀込 277 329 347 676
小計 748 888 916 1804
賀美地区計 1949 2196 2238 4434

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 97 90 187
屋敷 67 80 93 173
小計 142 177 183 360
東宮 62 72 76 148
十八軒四軒家 28 47 37 84
中五明 51 70 75 145
南五明 55 73 69 142
小計 196 262 257 519
下郷 94 110 101 211
34 54 54 108
上郷 39 49 42 91
久保 65 89 87 176
小計 232 302 284 586
西大 216 247 264 511
東大南 158 180 181 361
東大北 191 160 204 364
小計 565 587 649 1236
寺西 194 251 238 489
新堀 76 118 104 222
並木沖 189 195 210 405
小計 459 564 552 1116
長幡地区計 1594 1892 1925 3817

七本木地区

地区名 世帯
田中 51 64 64 128
丹蔵・石倉 160 137 154 291
30 34 34 68
堀之内 107 122 137 259
東堤 269 251 275 526
小計 617 608 664 1272
横町 111 139 115 254
阿保町 137 160 157 317
長浜町 489 544 519 1063
小計 737 843 791 1634
立野 351 441 373 814
立野南 269 287 235 522
上・中久城 89 96 89 185
下久城 88 113 127 240
小計 797 937 824 1761
本郷一 307 383 377 760
本郷二 266 295 313 608
本郷三 145 153 172 325
京塚 602 690 692 1382
古新田 989 1205 1205 2410
三田 1098 1299 1299 2598
三軒 757 861 852 1713
久保新田 558 612 604 1216
四ッ谷 182 235 239 474
西原町東 119 146 134 280
西原町西 269 324 310 634
小計 5292 6203 6197 12400
七本木地区計 7443 8591 8476 17067

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 380 444 446 890
二丁目 89 105 106 211
三丁目 101 98 120 218
四丁目 295 333 316 649
五丁目 292 314 340 654
東町 114 124 120 244
宮本町 563 608 672 1280
小計 1834 2026 2120 4146
八町河原 221 266 276 542
小計 221 266 276 542
忍保 240 307 308 615
小計 240 307 308 615
神保原地区計 2295 2599 2704 5303
世帯 合計
総計 13281 15278 15343 30621