令和4年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 130 117 247
小計 101 130 117 247
金下 393 450 442 892
金上 367 342 378 720
内出 83 92 107 199
西金 88 106 97 203
金下東 172 190 182 372
小計 1103 1180 1206 2386
勝一 131 146 144 290
勝二 52 57 57 114
原一 85 104 108 212
原二 62 74 73 147
天神 69 82 93 175
真下 73 95 92 187
堀込 277 329 346 675
小計 749 887 913 1800
賀美地区計 1953 2197 2236 4433

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 97 89 186
屋敷 67 80 93 173
小計 142 177 182 359
東宮 62 72 76 148
十八軒四軒家 28 47 37 84
中五明 51 69 75 144
南五明 55 73 69 142
小計 196 261 257 518
下郷 94 110 100 210
34 54 54 108
上郷 39 49 42 91
久保 65 89 87 176
小計 232 302 283 585
西大 216 249 261 510
東大南 158 180 180 360
東大北 193 160 206 366
小計 567 589 647 1236
寺西 194 253 238 491
新堀 76 117 104 221
並木沖 191 195 211 406
小計 461 565 553 1118
長幡地区計 1598 1894 1922 3816

七本木地区

地区名 世帯
田中 52 65 65 130
丹蔵・石倉 162 138 153 291
30 34 34 68
堀之内 107 122 137 259
東堤 270 251 276 527
小計 621 610 665 1275
横町 111 138 115 253
阿保町 137 160 157 317
長浜町 489 545 520 1065
小計 737 843 792 1635
立野 357 446 377 823
立野南 269 287 236 523
上・中久城 91 97 90 187
下久城 88 114 125 239
小計 805 944 828 1772
本郷一 306 384 376 760
本郷二 267 295 313 608
本郷三 145 152 172 324
京塚 600 691 695 1386
古新田 993 1206 1205 2411
三田 1099 1302 1296 2598
三軒 757 859 852 1711
久保新田 556 612 598 1210
四ッ谷 180 231 236 467
西原町東 118 143 133 276
西原町西 269 325 310 635
小計 5288 6200 6186 12386
七本木地区計 7451 8597 8471 17068

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 382 447 449 896
二丁目 89 105 106 211
三丁目 100 98 121 219
四丁目 294 330 317 647
五丁目 291 312 340 652
東町 116 124 123 247
宮本町 560 604 670 1274
小計 1832 2020 2126 4146
八町河原 221 266 276 542
小計 221 266 276 542
忍保 240 307 308 615
小計 240 307 308 615
神保原地区計 2293 2593 2710 5303
世帯 合計
総計 13295 15281 15339 30620